ZASTĘPSTWA DATA 18.12 ŚRODA
Nauczyciel zastępujący | Nauczyciel nieobecny | Klasa | Godzina lekcyjna | Uwagi | |
– | mgr Lucyna Głowienkowska | IA | 2 | Wolna. Klasa przychodzi na 3 lekcję. | |
dr Grzegorz Balawajder | mgr Lucyna Głowienkowska | IIB | 3 | ||
Lic. Katarzyna Sikora | mgr Lucyna Głowienkowska | IIC | 4 | ||
mgr Wiktor Lepsza | mgr Lucyna Głowienkowska | IIC | 5 | ||
– | mgr Lucyna Głowienkowska | IIIA MED | 7 | Wolna. Gr. medyczna kończy zajęcia po 6 lekcji. | |
– | mgr Lucyna Głowienkowska | IIIA INF | 8 | Wolna. Gr. informatyczna kończy zajęcia po 7 lekcji. |
ZASTĘPSTWA DATA 19.12 CZWARTEK
Nauczyciel zastępujący | Nauczyciel nieobecny | Klasa | Godzina lekcyjna | Uwagi | |
– | mgr Lucyna Głowienkowska | IIIA MED | 2 | Wolna Klasa przychodzi na 3 lekcję. | |
dr Grzegorz Balawajder | mgr Lucyna Głowienkowska | IIIB | 3 | ||
dr Paweł Szewczyk | mgr Lucyna Głowienkowska | IIA | 4 | ||
mgr Wiktor Lepsza | mgr Lucyna Głowienkowska | IA | 5 | ||
mgr Wiktor Lepsza | mgr Lucyna Głowienkowska | IIA | 6 |
ZASTĘPSTWA DATA 20.12 PIĄTEK
Nauczyciel zastępujący | Nauczyciel nieobecny | Klasa | Godzina lekcyjna | Uwagi | |
– | mgr Lucyna Głowienkowska | IIB | 1 | Wolna Klasa przychodzi na 2 lekcję. | |
lic Katarzyna Sikora | mgr Lucyna Głowienkowska | IIC | 2 | ||
mgr Julia Warzecha /lic. Jose Luis Larrosa Martinez | mgr Lucyna Głowienkowska | IIC | 3 | Język niemiecki i hiszpański kl. IIA i IIB | |
– | mgr Lucyna Głowienkowska | IIIA MED | 5,6 | Wigilia w auli. | |